indicator
インジケーター用のPineScriptを書く際にコードの先頭で宣言します。(v4まではインジケーターもストラテジーもstudyでしたがv5から別々になりました)
定義
indicator(title, shorttitle, overlay, format, precision, scale, max_bars_back, timeframe, timeframe_gaps, explicit_plot_zorder, max_lines_count, max_labels_count, max_boxes_count, max_polylines_count)
引数
引数名 | 内容 | 初期値 |
---|---|---|
title | インジケーターのタイトル。インジケーター一覧の名称などに表示される | |
shorttitle | インジケーターの省略タイトル。チャート上などに表示される | titleと同じ |
overlay | インジケーターをチャートに重ねて表示する場合はtrue、オシレーターなどチャートとは別に表示する場合はfalse | true |
format | 価格軸のフォーマットタイプ。 ・format.inherit:自動 ・format.price:価格軸 ・format.volume:出来高軸 |
format.inherit |
precision | 価格軸の小数点以下桁数(最大16まで) | チャートと同じ |
scale | 価格スケールの設定。 ・scale.right:右 ・scale.left:左 ・scale.none:無し(overlay=trueの時、チャートに合わせる) |
チャートと同じ |
max_bars_back | スクリプトが参照可能な過去足数の最大値。 | 0 |
timeframe | 指定した時間足データを元に計算されたインジケーターを表示できる | timeframe.period |
timeframe_gaps | timeframeでチャートよりも上位の足が指定された時、trueにすると上位足が確定した時のみ値が表示されギャップが発生する。falseにするとリアルタイム値が表示される | true |
explicit_plot_zorder | スクリプトのプロット(plot)、塗りつぶし(fill)、水平線(hline)の重なり方。trueにするとコードの記載順に描画される。 | false |
max_lines_count | 遡って表示可能なライン(line)の数。最大500まで可能 | 50 |
max_labels_count | 遡って表示可能なラベル(label)の数。最大500まで可能 | 50 |
max_boxes_count | 遡って表示可能なボックス(box)の数。最大500まで可能 | 50 |
max_polylines_count | 遡って表示可能な折れ線ライン(polyline)の数。最大500まで可能 | 50 |
戻り値
void(無し)
サンプルコード
「移動平均線3本」という名前のインジケーターを作成する。チャート上には「ma3」という名前で、チャートに重ねて表示する。
indicator(title="移動平均線3本", shortitle="ma3", overlay=true)