strategy
TradingViewのストラテジーをPine言語で作成する時、コード先頭に宣言します。
表示やバックテストなどの初期設定を引数で指定することができます。
定義
strategy(title, shorttitle, overlay, format, precision, scale, pyramiding, calc_on_order_fills, calc_on_every_tick, max_bars_back, backtest_fill_limits_assumption, default_qty_type, default_qty_value, initial_capital, currency, max_lines_count, max_labels_count, slippage, commission_type, commission_value, process_orders_on_close, close_entries_rule)
引数
引数名 | 内容 | 初期値 |
---|---|---|
title | インジケーター名 | (必須) |
shorttitle | インジケーター名(短縮版) | |
overlay | チャートに重ねて表示するかどうか? | false |
format | 価格軸のフォーマットタイプ。 ・format.inherit:自動 ・format.price:価格軸 ・format.volume:出来高軸 |
format.inherit |
precision | 価格軸の小数点以下桁数(最大16まで) | 0 |
scale | 価格スケールの設定。 ・scale.right:右 ・scale.left:左 ・scale.none:無し(overlay=trueの時、チャートに合わせる) |
メインスケール |
pyramiding | 同方向に許可するエントリーの最大数。0の時は同方向に1つだけ。 | 0 |
calc_on_order_fills | 同一足内における注文の計算回数。trueに設定した時は、足の途中で注文が約定した後にも同一足内で再計算されます。 | false |
calc_on_every_tick | 同一足におけるストラテジーの計算をリアルタイムで行なうかどうか?trueにすると、ストラテジーの計算を足の終わりではなくリアルタイムで枚ティック計算します。 | false |
max_bars_back | スクリプトが参照可能な過去足数の最大値。 | |
backtest_fill_limits_assumption | 指値注文の約定について、株価が指値注文価格を●ティック超えた時にのみイントラバーで約定とみなすか?指定できます。 | 0 |
default_qty_type | ストラテジー注文関数で取引数量が指定されない時の取引数量計算方法。 ・strategy.fixed:固定数量 ・strategy.cash:固定金額 ・strategy.percent_of_equity(総資金の●%) |
strategy.fixed |
default_qty_value | default_qty_typeに応じた数値を指定。 ・strategy.fixedの時:取引数量 ・strategy.cashの時:取引金額 ・strategy.percent_of_equityの時:パーセンテージ数 |
|
initial_capital | ストラテジーの初期資金。バックテスト時に使用されます。 | |
currency | ストラテジーの通貨。NONEで標準設定値。 | NONE |
linktoseries | ペインおよび価格スケールを常にメインチャートと同じにするかどうか? | false |
slippage | ストラテジー注文の約定価格に加算/減算されるティック単位のスリッページを設定。 | 0 |
commission_type | 手数料体系の設定。 ・strategy.commission.percent:注文金額の●% ・strategy.commission.cash_per_contract:1取引ごとに一定の金額 ・strategy.commission.cash_per_order:1注文ごとに一定の金額 |
strategy.commission.percent |
commission_value | commission_typeに応じた数値を指定。(パーセント値または一定の金額) | |
process_orders_on_close | ストラテジー注文を足のクローズ時に行なうかどうか?trueにすると足が閉じたタイミングで発注されます。 | false |
close_entries_rule | 注文がクローズされる順序を指定。(FIFOまたはANY) | FIFO |
max_lines_count | スクリプトが表示可能なライン描画数。最大500まで可能 | 50 |
max_labels_count | スクリプトが表示可能なラベル描画数。最大500まで可能 | 50 |
戻り値
(無し)
サンプルコード
「MA 2 Lines Cross」という名前のストラテジーを作成する。チャートに重ねて表示する。
・初期資金:1,000,000円
・スリッページ:0.5円
・手数料体系:1取引ごとに50円
strategy(title="MA 2 Lines Cross", overlay=true, initial_capital=1000000, slippage=0.5, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=50)