新バージョンのTradingView株式スクリーナーで利用可能なフィルター項目について、内容や計算式などを分かる範囲で全部まとめました。
「このフィルター項目ってどういう意味?どんな計算?」と思った時に参照ください。
(※カテゴリーごとにページを分けています)
目次
マーケットデータ
価格関連
名称 | 内容 | 選択肢 |
---|---|---|
取引日 | 最後に約定したトレードの日付。 出来高が少なく約定が無い日もある銘柄は前日以前の日付になることもあるので、「現在の取引日」を選択することで今日取引があった銘柄だけに絞れる。 | 現在の取引日、 現在の取引日より前 |
始値 高値 安値 終値 | 現在足のOHLC値 | 価格帯、EMA、BBなどから選べる |
価格変動 価格変動 % | 前の足の終値から現在の株価までの、変動値幅及び%値 【式】 価格変動 = (現在足の終値 – 前の足の終値) 価格変動 % = 価格変動 ÷ 前の足の終値 * 100 | |
始値からの変動 始値からの変動 % | 現在足の始値から現在の株価までの、変動値幅及び%値 【式】 始値からの変動 = (現在足の終値 – 現在足の始値) 始値からの変動 % = 始値からの変動 ÷ 現在足の始値 * 100 | |
ギャップ率 % | 前の足の終値から現在の足の始値までの、変動値幅及び%値 【式】 (現在足の始値 – 前の足の終値) ÷ 前の足の終値 * 100 | |
パフォーマンス % | 1週間前、1ヶ月前、1年前、など任意の期間だけ前の足の始値から現在株価までの変動% 【式】 (現在足の終値 – 指定期間前の足の始値) ÷ 指定期間前の足の始値 * 100 | 1週、 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、 年初来、 1年、5年、10年、 全期間 |
ベータ | 基準となる株価指数に対する株価の感度。株価指数が1%動いた時に該当銘柄が何%動いたかを表す | 1年、3年、5年 |
最高値 最安値 | 指定期間における最高値/最安値 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、 52週、全期間 |
新高値 新安値 | 現在足で、指定期間における新高値/新安値を付けているかどうか? | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、 52週、全期間 |
出来高関連
名称 | 内容 | 選択肢 |
---|---|---|
出来高 | 現在足の出来高 | |
出来高の変動 出来高の変動 % | 前の足から現在足までの、出来高の変動値幅及び%値 【式】 出来高の変動 = (現在足の出来高 – 前の足の出来高) 出来高の変動 % = 出来高の変動 ÷ 前の足の出来高 * 100 | |
平均出来高 | 指定期間の平均出来高 | 10日、30日、60日、90日 |
出来高x価格 | 現在足の現在株価と出来高を掛けたもの(=売買代金に近い?) | |
相対ボリューム | 直近10足の平均出来高に対する現在足の出来高の割合 【式】 出来高 ÷ 10足平均出来高 | |
相対ボリューム(対時間比) | 日中足において、直近10足の同じ時間帯の足の平均出来高に対する現在足の出来高の割合 | |
ボラティリティ | 株価変動の度合い。値幅と安値を利用して、以下の計算で求められる 【式】 1日ボラティリティ = TrueRange(真の値幅) ÷ 安値 * 100 1週間ボラティリティ = (高値 – 安値) ÷ 安値 * 100 の5日平均 1ヶ月ボラティリティ = (高値 – 安値) ÷ 安値 * 100 の21日平均 | 1日、1週間、1ヶ月 |
プレマーケット/アフターマーケット(海外市場のみ)
名称 | 内容 |
---|---|
プレマーケット始値 プレマーケット高値 プレマーケット安値 プレマーケット終値 プレマーケット出来高 | プレマーケットにおけるOHLCV値 |
プレマーケット変動 プレマーケット変動 % | プレマーケットにおける価格の変動 |
始値からのプレマーケット変動 始値からのプレマーケット変動 % | プレマーケットにおける始値からの価格の変動 |
アフターマーケット始値 アフターマーケット高値 アフターマーケット安値 アフターマーケット終値 アフターマーケット出来高 | アフターマーケットにおけるOHLCV値 |
アフターマーケット変動 アフターマーケット変動 % | アフターマーケットにおける価格の変動 |
「銘柄情報」のフィルター項目は以上です。
その他のカテゴリーのフィルター項目も確認したい方は、以下からどうぞ。