新バージョンのTradingView株式スクリーナーで利用可能なフィルター項目について、内容や計算式などを分かる範囲で全部まとめました。
「このフィルター項目ってどういう意味?どんな計算?」と思った時に参照ください。
(※カテゴリーごとにページを分けています)
目次
テクニカル
移動平均系
名称 | パラメータ | 利用可能な値 |
---|---|---|
SMA(単純移動平均) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300 | SMA値 |
EMA(指数移動平均) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300 | EMA値 |
VWMA(出来高加重移動平均) | 20 | VWMA値 |
VWAP(出来高加重平均価格) | (パラメータ無し) | VWAP値 |
HMA(ハル移動平均) | 9 | HMA値 |
バンド/チャネル系
名称 | パラメータ | 利用可能な値 |
---|---|---|
BB(ボリンジャーバンド) | 20, 50 | Upper(上バンド), Basis(ミドルライン), Lower(下バンド) |
KC(ケルトナーチャネル) | 20 | Upper(上バンド), Basis(ミドルライン), Lower(下バンド) |
DC(ドンチャンチャネル) | 20 | Upper(上バンド), Basis(ミドルライン), Lower(下バンド) |
Ichimoku Cloud(一目均衡表®) | [9, 26, 52, 26], [20, 60, 120, 30] | Base Line(基準線), Conversion Line(転換線), Leading Span A(先行スパン1), Leading Span B(先行スパン2) |
オシレーター系
名称 | 内容 | 選択肢 |
---|---|---|
RSI(相対力指数) | 2, 3, 5, 7, 9, 14, 21 | RSI値 |
MACD(移動平均収束拡散) | [12, 26] | Level(MACDライン), Signal(シグナルライン) |
STOCH(ストキャスティクス) | [14, 1, 3], [14, 3, 3] | %K([14, 3, 3]の時は%Dの意味), %D([14, 3, 3]の時はSlow%Dの意味) |
STOCH RSI(ストキャスティクス RSI) | [3, 3, 14, 14] | K, D |
DMI(方向性指数) | 14 | Positive(DI+), Negative(DI-) |
ADX(平均方向性指数) | 9, 14, 20, 50, 100 | ADX値 |
ピボット系
名称 | 内容 | 選択肢 |
---|---|---|
Pivots Fibonacci(フィボナッチ・ピボット) | (パラメータ無し) | P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 |
Pivots Woodie(ウッディ・ピボット) | (パラメータ無し) | P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 |
Pivots Classic(クラシック・ピボット) | (パラメータ無し) | P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 |
Pivots DM(DM・ピボット) | (パラメータ無し) | P, R1, S1 |
Pivots Camarilla(カマリラ・ピボット) | (パラメータ無し) | P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 |
その他
名称 | パラメータ | 利用可能な値 |
---|---|---|
MOM(モメンタム) | 10, 14 | MOM値 |
ROC(レート・オブ・チェンジ) | 9 | ROC値 |
Parabolic SAR(パラボリック・ストップ&リバース) | (パラメータ無し) | Parabolic SAR値 |
AO(オーサム・オシレーター) | (パラメータ無し) | AO値 |
Aroon(アルーン) | 14 | Up, Down |
BBP(ブルベアパワー) | 13 | BBP値 |
CMF(チャイキン・マネーフロー) | 20 | CMF値 |
UO(アルティメット・オシレーター) | [7, 14, 28] | UO値 |
WPR(ウィリアムズ%R) | 14 | WPR値 |
CCI(商品チャネル指数) | 20 | CCI値 |
MFI(マネーフローインデックス) | 14 | MFI値 |