新バージョンのTradingView株式スクリーナーで利用可能なフィルター項目について、内容や計算式などを分かる範囲で全部まとめました。
「このフィルター項目ってどういう意味?どんな計算?」と思った時に参照ください。
(※カテゴリーごとにページを分けています)
目次
利益率&比率
総売上高に対する割合
名称 | 内容 | パラメータ |
---|---|---|
売上総利益率 % | 売上総利益 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
営業利益率 % | 営業利益 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
税引前利益率 % | 税引前利益 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
当期純利益率 % | 当期純利益 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
Selling, general & admin expenses ratio (販管費比率 %) | 販売費及び一般管理費合計 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
研究開発費率 | 研究開発費 ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
フリーキャッシュフローマージン % | フリーキャッシュフロー ÷ 総売上高 * 100 | 年間、直近12ヶ月 |
資産と負債
名称 | 内容 | パラメータ |
---|---|---|
現金の比率 | 現金および短期投資(手許預金 ) ÷ 流動負債 | 四半期、年間 |
現預金借入金比率 | 現金および短期投資(手許預金 ) ÷ 債務総額 | 四半期、年間 |
流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 | 四半期 |
当座比率 | ( 流動資産 – 棚卸資産 ) ÷ 流動負債 | 四半期 |
負債関連
名称 | 内容 | パラメータ |
---|---|---|
EBITDA有利子負債倍率 | 債務総額 ÷ EBITDA | 四半期、年間 |
EBITDA純有利子負債倍率 | 純負債 ÷ EBITDA | 年間、直近12ヶ月 |
Interest coverage (インタレストカバレッジレシオ) | 営業利益 ÷ 支払利息 | 年間、直近12ヶ月 |
EBITDAインタレストカバレッジ | EBITDA ÷ 支払利息 | 年間、直近12ヶ月 |
設備投資を除くEBITDAインタレストカバレッジ | (EBITDA – 設備投資) ÷ 支払利息 | 年間、直近12ヶ月 |
各種指標
名称 | 内容 | パラメータ |
---|---|---|
ROA(総資産利益率) % | 利益に対する総資産の割合。 【計算】 非継続事業を含めた純利益 ÷ 直近2期間の総資産の平均 ※総資産がマイナスの場合は値無し | 年間、直近12ヶ月 |
ROE(自己資本利益率) % | 利益に対する株主資本の割合。 【計算】 当期純利益 ÷ 直近2期間の株主資本合計 ※株主資本合計がマイナスの場合は値無し | 年間、直近12ヶ月 |
ROIC(投下資本利益率) % | 利益に対する投下資本の割合。 【計算】 当期純利益 ÷ 直近2期間の総投下資本金の平均 ※投下資本合計がマイナスの場合は値無し | 年間、直近12ヶ月 |
DEレシオ(負債資本倍率) | 負債合計 ÷ 資本合計 | 四半期 |
従業員1人当たりの情報
名称 | 内容 | パラメータ |
---|---|---|
従業員数 | 企業が発表している従業員の総数。 | 年間 |
従業員1人当たり売上高 | 売上高 ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たり営業利益 | 営業利益 ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たり純利益 | 当期純利益 ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たり総資産 | 総資産 ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たり総負債 | 総負債 ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たりフリーキャッシュフロー | フリーキャッシュフロー ÷ 従業員数 | 年間 |
従業員1人当たり研究開発費 | 研究開発費 ÷ 従業員数 | 年間 |