plotarrow
定義
plotarrow(series, title, colorup, colordown, transp, offset, minheight, maxheight, editable, show_last, display)
引数
引数名 | 内容 | 初期値 |
---|---|---|
series | プロットする値。naを指定すると「プロット値無し」になります。 | (必須) |
title | プロットのタイトル | |
colorup | 上矢印の色 | |
colordown | 下矢印の色 | |
transp | 透明度。0~100で指定 0:不透明 100:完全透明(非表示) |
0 |
offset | 指定した本数だけグラフを左または右に移動します。 | 0 |
minheight | 矢印の長さの最小値 | 5 |
maxheight | 矢印の長さの最大値 | 100 |
editable | プロットされたグラフを設定画面から設定変更可能かどうか指定します。 | true |
show_last | 数値を指定すると、すべてのグラフではなく最終N足分のグラフのみを表示します。 | (無し) |
display | プロットしたグラフを表示するかどうか指定できます。 display.all:表示する display.none:表示しない |
display.all |
戻り値
描画オブジェクト
サンプルコード
前日からの終値変動幅に応じた長さの矢印をチャート各足に表示。
(上昇の時はオレンジ色、下落の時は水色。最小の長さは10円)
plotarrow(close - close[1], colorup=color.orange, colordown=color.aqua, minheight=10)
Notice: Undefined offset: 0 in /home/tradetech1/tradetech.online/public_html/wp-content/themes/swell/classes/Utility/Get.php on line 805