新バージョンのTradingView株式スクリーナーで利用可能なフィルター項目について、内容や計算式などを分かる範囲で全部まとめました。
「このフィルター項目ってどういう意味?どんな計算?」と思った時に参照ください。
(※カテゴリーごとにページを分けています)
目次
銘柄情報
基本情報
| 名称 | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| シンボルタイプ | 株式の種類 | 普通株、優先株、預託証券 |
| 取引所 | 取引所の種類 | TSE(東証)、NAG(名証)、FSE(福証)、SAPSE(札証) |
| 一次上場 | 複数市場に上場している企業はメインの市場のみ表示させたい場合に選択 | はい |
| 登録国 | 本境地のある国 | 日本、米国、香港、シンガポール、マレーシア |
| セクター | ※日本国内の分類とは異なる | (色々) |
| 業種 | ※日本国内の分類とは異なる | (色々) |
| 指数 | 日経225採用銘柄かどうか? | 日経225 |
| 株主数 | 株主の総数 | (数値で範囲を指定) |
発行済株式数
| 名称 | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 発行済普通株式総数 | 決算報告書に記載されている発行済み株式数 | (数値で範囲を指定) |
| 発行済浮動株式数 | 「発行済普通株式総数」のうち、非公開株式や内部関係者保有分を除いた、証券取引所で売買可能な株式数 | (数値で範囲を指定) |
| 浮動株 % | 発行済みの普通株式総数に対する浮動株式数の割合 【式】「発行済み浮動株式数」÷「発行済普通株式総数」 * 100 | (数値で範囲を指定) |
決算発表
| 名称 | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 前回決算発表日 | 前回の決算発表があった日付 | 現在の取引日、前日、 前の5日間、 今週、前週、今月 |
| 次回決算発表日 | 次回の決算発表予定日 (※延期などは反映されない場合があるので注意) | 現在の取引日、翌日、 次の5日間、 今週、来週、今月 |
アナリスト達の予想
目標価格やアナリストの評価は、ファクトセット社のデータを元にしていると思われます。
以下の銘柄別ページに表示される値と同じです。(例:7203トヨタ自動車)
https://jp.tradingview.com/symbols/TSE-7203/forecast/
| 名称 | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 目標価格 | アナリスト達の予想株価の平均 | (数値で範囲を指定) |
| 目標価格実績 % | 目標価格と現在価格の差異を表す割合 【式】「目標価格」÷「現在価格」- 1 )* 100 | (数値で範囲を指定) |
| アナリストの評価 | アナリスト達の予想を元にした評価 | 強い買い、買い、 中立、 売り、強い売り |
その他(日本では未使用?)
| 名称 | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| シンボルの通貨 | 銘柄の通貨 | 日本株では不要 (現状はJPYのみ) |
| 取引所のマーケット | 日本株では未使用? | (日本株では未使用) |
| シャリア・コンプライアント | シャリアの原則のもとで投資が許されていると判断される企業かどうか?(イスラム圏) | (日本株では未使用) |
「銘柄情報」のフィルター項目は以上です。
その他のカテゴリーのフィルター項目も確認したい方は、以下からどうぞ。
